Schweizerischer Dönerpreisindex — Kanton Luzern
Kantonaler Dönerpreisindex · Luzern
210Noch kein Indexstand verfügbar
Für den Kanton Luzern liegen noch nicht genug Preismeldungen vor. Ein kantonaler Median wird ab 10 Erhebungsstellen publiziert.
Preis meldenFünf Sekunden, kein Konto.
- Erhebungsstellen
- 58
- Mit Preisangabe
- 23.4%
- Mit Webauftritt
- 1932.8%
1 Erhebungsstellen aus OpenStreetMap, Stand 33/2026. Erfasst sind Betriebe mit der Angabe cuisine=kebab sowie Betriebe, deren Name auf ein Döner-Angebot schliessen lässt.2 Massgebend für den Index ist ausschliesslich der Döner im Brot. Dürüm, Teller und Box werden ausgewiesen, aber nicht einbezogen.3 Preismeldungen sind Angaben Dritter und werden vor der Publikation geprüft. Der Indexstand wird bei Nachmeldungen rückwirkend revidiert.4 Die Erhebung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Betriebe ohne Eintrag in OpenStreetMap sind nicht erfasst.5 Gesponserte Einträge sind gekennzeichnet und stehen ausserhalb der Rangfolge. Sponsoren haben keinen Einfluss auf Erhebung, Reihenfolge, Preis oder Einstufung. Alle Sponsoren sind auf Seite P110 offengelegt.
Durchsucht alle 58 erfassten Betriebe.
Legende
- Günstigüber 5% unter dem Median
- Fairim Bereich des Medians
- Happigüber 5% über dem Median
- Keine Meldungnoch kein Preis erhoben
Verzeichnis der Erhebungsstellen
| Betrieb | Ort | Kt. | Döner im Brot | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ohne Namen | 6032 Emmen | LU | – | Keine Meldung |
| Ohne Namen | 6048 Horw | LU | – | Keine Meldung |
| Abi's Luzern Kebab | 6003 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Antepia | 6014 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Antiochia Kebap & Pizza Haus | 6247 Schötz | LU | – | Keine Meldung |
| BIO Kebap | 6010 Kriens | LU | – | Keine Meldung |
| Bahnhof Grill | 6130 Willisau | LU | – | Keine Meldung |
| Bahnhof Imbiss-Stand | 6210 Sursee | LU | 9.00 | Günstig |
| Bella | 6260 Reiden | LU | – | Keine Meldung |
| Bistro Nihat | 6110 Wolhusen | LU | 13.00 | Happig |
| City Kebap | 6020 Emmen | LU | – | Keine Meldung |
| Demo Pizza & Kebap | 6102 Malters | LU | – | Keine Meldung |
| Dogan‘s | 6005 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Erdem Kebab | 6003 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Eva Kebab | 6003 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Falkens's Burger & Pizza | 6003 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Food Brothers | 6015 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Fulmine | 6037 Root | LU | – | Keine Meldung |
| Glasi Bistro | 6242 Wauwil | LU | – | Keine Meldung |
| Inseli | 6005 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Kebab Leu | 6252 Dagmersellen | LU | – | Keine Meldung |
| Kebab Leu | 6252 Dagmersellen | LU | – | Keine Meldung |
| Kebab und Pizza House Littau | 6014 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Keb‘Up | 6280 Hochdorf | LU | – | Keine Meldung |
| Krienser Pizzeria | 6010 Kriens | LU | – | Keine Meldung |
| Känguru | 6023 Rothenburg | LU | – | Keine Meldung |
| La Vita | 6023 Rothenburg | LU | – | Keine Meldung |
| Little Istanbul | 6002 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Maihof Kebab und Pizzahaus | 6004 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Mega Kebap | 6006 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Memo's Kebap | 6003 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Mister Abi | 6030 Ebikon | LU | – | Keine Meldung |
| Mittelmeer | 6210 Sursee | LU | – | Keine Meldung |
| My Imbiss | 6022 Grosswangen | LU | – | Keine Meldung |
| Möischter Pizza & Kebap | 6215 Beromünster | LU | – | Keine Meldung |
| Old City Take Away | 6003 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Pilatus Kebab | 6010 Kriens | LU | – | Keine Meldung |
| Pizza / Kebab | 6144 Zell (LU) | LU | – | Keine Meldung |
| Pizza / Kebap | 6170 Schüpfheim | LU | – | Keine Meldung |
| Pizza Kebab House | 6030 Ebikon | LU | – | Keine Meldung |
| Pizza Maxx | 6233 Büron | LU | – | Keine Meldung |
| Rathaus Imbiss | 6210 Sursee | LU | – | Keine Meldung |
| Restaurant Linden | 6207 Nottwil | LU | – | Keine Meldung |
| Rottal Pizza & Kebap | 6017 Ruswil | LU | – | Keine Meldung |
| Secondo | 6004 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Sizin Grillhaus | 6020 Emmen | LU | – | Keine Meldung |
| Snack Oase | 6280 Hochdorf | LU | – | Keine Meldung |
| Star Imbiss | 6210 Sursee | LU | – | Keine Meldung |
| Stern | 6110 Wolhusen | LU | – | Keine Meldung |
| Surental | 6210 Sursee | LU | – | Keine Meldung |
| Swiss Kebap | 6010 Kriens | LU | – | Keine Meldung |
| Take Away Städtli Sempach | 6204 Sempach | LU | – | Keine Meldung |
| Taube Kebab | 6048 Horw | LU | – | Keine Meldung |
| Tele Pizza und Kebab | 6030 Ebikon | LU | – | Keine Meldung |
| Tribschen Kebab & Pizzahaus | 6005 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| Vegitat | 6003 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| XXL Kebab & Vegan | 6004 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
| mit & ohne | 6003 Luzern | LU | – | Keine Meldung |
Keine Erhebungsstelle gefunden.
Andere Kantone
- ZHZürich161
- BEBern106
- AGAargau84
- VDWaadt73
- SGSt. Gallen67
- LULuzern58
- GEGenf41
- FRFreiburg34
- BSBasel-Stadt32
- SOSolothurn32
- TGThurgau32
- GRGraubünden30
- TITessin30
- BLBasel-Landschaft29
- NENeuenburg27
- VSWallis27
- SZSchwyz20
- ZGZug14
- JUJura11
- SHSchaffhausen9
- ARAppenzell Ausserrhoden6
- GLGlarus6
- URUri5
- OWObwalden4
- NWNidwalden3
- AIAppenzell Innerrhoden1
Preis melden
39 der 58 erfassten Betriebe haben keinen Webauftritt, von dem sich eine Karte erheben liesse. Ihr Preis steht auf der Tafel über der Theke. Wer dort gerade einen Döner gekauft hat, ist die Erhebungsstelle.
Nur der Standardpreis für einen Döner im Brot. Meldungen werden vor der Publikation geprüft; auffällige Werte werden zurückgewiesen. Es wird kein Konto verlangt. Gespeichert wird weder Ihre IP-Adresse noch Ihr Name, sondern ausschliesslich ein gesalzener Hash Ihres Netzbereichs — nur damit sich Massenmeldungen begrenzen lassen.
Laden fehlt?
Das Verzeichnis umfasst 58 Erhebungsstellen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit — erfasst ist nur, was in OpenStreetMap steht. Fehlt ein Betrieb, nehmen wir ihn auf.
Gemeldete Betriebe werden geprüft und in OpenStreetMap eingetragen — die Standortdaten dieser Seite stammen vollständig von dort. Nach dem Eintrag erscheint der Betrieb bei der nächsten wöchentlichen Erhebung. Das dauert in der Regel einige Tage.